- ホーム
- IR무료 슬롯 머신 다운 받기
- 무료 슬롯 머신 다운 받기・社債情報
- 무료 슬롯 머신 다운 받기の状況
무료 슬롯 머신 다운 받기の状況IR무료 슬롯 머신 다운 받기
株価무료 슬롯 머신 다운 받기
現在の株価
現在の株価を見る
(Yahoo! JAPAN FINANCEへのリンク)
株価推移
最近5年間の事業年度別最高・最低株価(単位:円)
回次 | 第117期 | 第118期 | 第119期 | 第120期 | 第121期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
期初 | 1,058 | 514 | 553 | 351 | 427 |
最高値 | 1,261 | 620 | 606 | 493 | 2,898 |
最安値 | 377 | 341 | 312 | 321 | 401 |
期末 | 521 | 557 | 366 | 417 | 1,915 |
(注)
1. 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2. 2017年10月1日付で普通무료 슬롯 머신 다운 받기10株につき1株の割合で무료 슬롯 머신 다운 받기併合を行っております。
株主構成
무료 슬롯 머신 다운 받기の総数と株主数(2024年3月31日現在)
発行可能무료 슬롯 머신 다운 받기総数 | 150,000,000株 | |
---|---|---|
普通무료 슬롯 머신 다운 받기 | 150,000,000株 | |
A種優先무료 슬롯 머신 다운 받기 | 18,000,000株 | |
発行済무료 슬롯 머신 다운 받기の総数 | 普通무료 슬롯 머신 다운 받기 | 103,098,717株 |
A種優先무료 슬롯 머신 다운 받기 | 18,000,000株 | |
株主数 | 普通무료 슬롯 머신 다운 받기 | 82,055名 |
A種優先무료 슬롯 머신 다운 받기 | 1名 |
大株主(上位10名) (2024年3月31日現在)
普通무료 슬롯 머신 다운 받기
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行무료 슬롯 머신 다운 받기会社(信託口) | 8,333 | 8.26% |
무료 슬롯 머신 다운 받기会社SBI証券 | 4,887 | 4.84% |
今治造船무료 슬롯 머신 다운 받기会社 | 3,864 | 3.83% |
セントラル短資무료 슬롯 머신 다운 받기会社 | 2,781 | 2.75% |
三井物産무료 슬롯 머신 다운 받기会社 | 2,550 | 2.52% |
무료 슬롯 머신 다운 받기会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 2,331 | 2.31% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 1,710 | 1.69% |
大樹生命保険무료 슬롯 머신 다운 받기会社 | 1,600 | 1.58% |
무료 슬롯 머신 다운 받기会社三井住友銀行 | 1,364 | 1.35% |
楽天証券무료 슬롯 머신 다운 받기会社 | 1,179 | 1.16% |
2)A種優先무료 슬롯 머신 다운 받기
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
SMBCCP投資事業有限責任組合1号 | 18,000 | 100.00% |
(注)A種優先무료 슬롯 머신 다운 받기は優先무료 슬롯 머신 다운 받기であり、議決権はありません。