ir 축구 예상スケジュールIR情報
2024年
11月12日 | 2025年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
08月08日 | 2025年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月26日 | 第121回定時株主総会開催 |
05月14日 | 2024年3月期 축구 예상発表 |
02月14日 | 2024年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2023年
11月09日 | 2024年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
08月10日 | 2024年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月28日 | 第120回定時株主総会開催 |
05月15日 | 2023年3月期 축구 예상発表 |
02月13日 | 2023年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2022年
11月10日 | 2023年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
08月04日 | 2023年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月28日 | 第119回定時株主総会開催 |
05月13日 | 2022年3月期 축구 예상発表 |
02月10日 | 2022年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2021年
11月5日 | 2022年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
08月04日 | 2022年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月25日 | 第118回定時株主総会開催 |
05月11日 | 2021年3月期 축구 예상発表 |
02月10日 | 2021年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2020年
11月6日 | 2021年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
08月05日 | 2021年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月25日 | 第117回定時株主総会開催 |
05月12日 | 2020年3月期 축구 예상発表 |
02月10日 | 2020年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2019年
11月11日 | 2020年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月31日 | 2020年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月26日 | 第116回定時株主総会開催 |
05月10日 | 2019年3月期 축구 예상発表 |
02月07日 | 2019年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2018年
11月08日 | 2019年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
08月08日 | 2019年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月27日 | 第115回定時株主総会開催 |
04月27日 | 平成30年3月期 축구 예상発表 |
02月06日 | 平成30年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2017年
10月31日 | 平成30年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月31日 | 平成30年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月28日 | 第114回定時株主総会 |
04月28日 | 平成29年3月期 축구 예상発表 |
02月07日 | 平成29年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2016年
10月28日 | 平成29年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月29日 | 平成29年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月28日 | 第113回定時株主総会 |
04月28日 | 平成28年3月期 축구 예상発表 |
02月03日 | 平成28年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2015年
10月30日 | 平成28年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月31日 | 平成28年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月26日 | 第112回定時株主総会 |
04月28日 | 平成27年3月期 축구 예상発表 |
02月03日 | 平成27年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2014年
10月31日 | 平成27年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月31日 | 平成27年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月26日 | 第111回定時株主総会 |
04月25日 | 平成26年3月期 축구 예상発表 |
02月04日 | 平成26年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2013年
10月31日 | 平成26年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月30日 | 平成26年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月27日 | 第110回定時株主総会 |
04月26日 | 平成25年3月期 축구 예상発表 |
02月05日 | 平成25年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2012年
10月30日 | 平成25年3月期 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月31日 | 平成25年3月期 第1四半期축구 예상発表 |
06月28日 | 第109回定時株主総会 |
04月27日 | 平成24年3月期 축구 예상発表 |
02月03日 | 平成24年3月期 第3四半期축구 예상発表 |
2011年
10月31日 | 平成23年度 第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月29日 | 平成23年度 第1四半期축구 예상発表 |
06月28日 | 第108回定時株主総会 |
04月28日 | 平成22年度축구 예상発表 |
02月04日 | 平成22年度 第3四半期축구 예상発表 |
2010年
10月29日 | 平成22年度第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月30日 | 平成22年度第1四半期축구 예상発表 |
06月25日 | 第107回定時株主総会 |
05月10日 | 平成21年度축구 예상発表 平成21年度축구 예상説明資料(487KB) |
02月05日 | 平成21年度第3四半期축구 예상発表 |
2009年
10月30日 | 平成21年度第2四半期축구 예상発表 |
---|---|
07月30日 | 平成21年度第1四半期축구 예상発表 |
06月26日 | 第106回定時株主総会 |
05月08日 | 平成20年度축구 예상発表 平成20年度축구 예상説明資料(557KB) |
02月06日 | 平成20年度第3四半期축구 예상発表 |