財務ハイライトIR축구 분석
業績推移
(単位:億円)
2019축구 분석 | 2020축구 분석 | 2021축구 분석 | 2022축구 분석 | 2023축구 분석 | |
---|---|---|---|---|---|
受注高 | 9,968 | 5,767 | 5,111 | 3,224 | 3,370 |
売上高 | 7,865 | 6,447 | 5,794 | 2,623 | 3,019 |
営業利益 | -621 | -122 | -100 | 94 | 196 |
経常利益 | -605 | -82 | -257 | 125 | 207 |
当期利益 | -862 | 1 | -218 | 156 | 251 |
総資産 | 8,404 | 7,590 | 4,092 | 4,400 | 4,671 |
純資産 | 1,054 | 885 | 630 | 1,107 | 1,465 |
自己資本 | 644 | 642 | 571 | 1,064 | 1,420 |
自己資本当期利益率(ROE) | -77.0% | 0.2% | -36% | 19% | 20.2% |
有利子負債 | 1,739 | 1,645 | 1,424 | 1,415 | 1,620 |
受注高
(単位:億円)
売上高
(単位:億円)
営業利益
(単位:億円)
経常利益
(単位:億円)
当期純利益
(単位:億円)
自己資本利益率(ROE)
有利子負債
(単位:億円)
セグメント別 受注高、売上高
セグメント別 受注高 (連結)
(単位:億円)
2019축구 분석 | 2020축구 분석 | 2021축구 분석 | 2022축구 분석 | |
---|---|---|---|---|
船舶 | 687 | 378 | 195 | 84 |
海洋 | 6,361 | 3,208 | 2,707 | - |
機械 | 1,923 | 1,668 | 1,488 | 2,312 |
エンジニアリング | 482 | 225 | 165 | 67 |
その他 | 515 | 703 | 705 | 760 |
合計 | 9,968 | 5,767 | 5,111 | 3,224 |
2023축구 분석 | |
---|---|
成長事業推進 | 468 |
舶用推進システム | 1,477 |
物流システム | 706 |
周辺サービス | 716 |
その他 | 3 |
合計 | 3,370 |
セグメント別 受注高(連結)(2023축구 분석)
(単位:億円)
セグメント別 売上高 (連結)
(単位:億円)
2019축구 분석 | 2020축구 분석 | 2021축구 분석 | 2022축구 분석 | |
---|---|---|---|---|
船舶 | 1,151 | 601 | 281 | 66 |
海洋 | 3,329 | 2,908 | 3,233 | - |
機械 | 2,004 | 1,590 | 1,537 | 1,742 |
エンジニアリング | 696 | 382 | 763 | 224 |
その他 | 684 | 966 | 666 | 591 |
合計 | 7,865 | 6,447 | 5,794 | 2,623 |
2023축구 분석 | |
---|---|
成長事業推進 | 408 |
舶用推進システム | 1,340 |
物流システム | 476 |
周辺サービス | 741 |
その他 | 53 |
合計 | 3,019 |
セグメント別 売上高(連結)(2023축구 분석)
(単位:億円)
従業員数の推移
従業員数(連結)
(単位:人)
2019축구 분석 | 2020축구 분석 | 2021축구 분석 | 2022축구 분석 | 2023축구 분석 | |
---|---|---|---|---|---|
連 結 | 13,408 | 12,703 | 6,665 | 5,747 | 5,952 |
従業員数(連結)(過去5年間の推移)
(単位:人)
業績見通し
2024축구 분석の業績予想(2024年5月22日現在)
(単位:億円)
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | |
---|---|---|---|---|
連 結 | 3,000 | 170 | 180 | 350 |
本業績予想は、三井海洋開発(株)株式のオーバーアロットメントによる売出しに伴う対象株式が全て売却されることを前提として算定
ご参考:為替の前提レートは1米ドル145円であります。