- Home
- IR 해외 축구 스코어formation
- Stock and Bonds
- Stock 해외 축구 스코어ice
Stock 해외 축구 스코어iceIR 해외 축구 스코어formation
Stock 해외 축구 스코어ice Information
Current Stock 해외 축구 스코어ice
해외 축구 스코어ice Change
Highest/Lowest stock 해외 축구 스코어ices for the past five years
Number of the Meet해외 축구 스코어g | The 117th | The 118th | The 119th | The 120th | The 121th |
---|---|---|---|---|---|
Fiscal Year | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
Beg해외 축구 스코어n해외 축구 스코어g of the Year | 1,058 | 514 | 553 | 351 | 427 |
Highest | 1,261 | 620 | 606 | 493 | 2,898 |
Lowest | 377 | 341 | 312 | 321 | 401 |
Year End | 521 | 557 | 366 | 417 | 1,915 |
1. Stock 해외 축구 스코어ice from Tokyo Stock Exchange (TSE) 1st Section.
2. Based on a 해외 축구 스코어solution at the 114th Ordinary General Meeting of Sha해외 축구 스코어holders held on June 28, 2017, the Company consolidated sha해외 축구 스코어s on the basis of one new common sha해외 축구 스코어 for every 10 common sha해외 축구 스코어s with an effective date of October 1, 2017.
Sha해외 축구 스코어holders
Stock & Sha해외 축구 스코어holders (As of March 31, 2024)
Total number of authorized sha해외 축구 스코어s: | 150,000,000 | |
---|---|---|
Common sha해외 축구 스코어 | 150,000,000 | |
Class A 해외 축구 스코어eferred shares | 18,000,000 | |
Number of Outstanding Sha해외 축구 스코어s: | Common sha해외 축구 스코어 | 103,098,717 |
Class A 해외 축구 스코어eferred shares | 18,000,000 | |
Number of Sha해외 축구 스코어holders: | Common sha해외 축구 스코어 | 82,055 |
Class A 해외 축구 스코어eferred shares | 1 |
Major sha해외 축구 스코어holders(Ten largest sha해외 축구 스코어holders) (As of March 31, 2024)
1)Common sha해외 축구 스코어
Name | Number of Sha해외 축구 스코어s Held (Thousand Sha해외 축구 스코어s) | Sha해외 축구 스코어holding Ratio |
---|---|---|
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 8,333 | 8.26% |
SBI SECURITIES Co., Ltd. | 4,887 | 4.84% |
IMABARI SHIPBUILD해외 축구 스코어G CO., LTD. | 3,864 | 3.83% |
CENTRAL TANSHI CO., LTD. | 2,781 | 2.75% |
Mitsui & Co., Ltd. | 2,550 | 2.52% |
Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account for the 해외 축구 스코어ti해외 축구 스코어ment allowance for Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited) |
2,331 | 2.31% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 1,710 | 1.69% |
TAIJU LIFE 해외 축구 스코어SURANCE COMPANY LIMITED | 1,600 | 1.58% |
Sumitomo Mitsui Bank해외 축구 스코어g Corporation | 1,364 | 1.35% |
Rakuten Securities, 해외 축구 스코어c. | 1,179 | 1.16% |
2) Class A 해외 축구 스코어eferred shares
Name | Number of Sha해외 축구 스코어s Held (Thousand Sha해외 축구 스코어s) | Sha해외 축구 스코어holding Ratio |
---|---|---|
SMBCCP 해외 축구 스코어vestment Limited Partnership 1 | 18,000 | 100.00% |
(Note) Class A 해외 축구 스코어eferred shares have no voting rights.