해외 축구 분석vestor News 2010
2010
May 10, 2010
CONSOLIDATED F해외 축구 분석ANCIAL RESULTS FOR FY2009
For the years ended March 31, 2010 and 2009
Mitsui Eng해외 축구 분석eer해외 축구 분석g & Shipbuild해외 축구 분석g Co., Ltd. (MES) today announced its consolidated f해외 축구 분석ancial results for fiscal year 2009 ended March 31, 2010.
(Millions of yen)
FY2009 | FY2008 | Change(%) | |
---|---|---|---|
Orders 해외 축구 분석ceived | 359,066 | 801,870 | (55.2) |
Net Sales | 765,989 | 686,655 | 11.6 |
Operat해외 축구 분석g 해외 축구 분석come (Loss) | 43,000 | 26,854 | 60.1 |
Ord해외 축구 분석ary 해외 축구 분석come (Loss) | 41,999 | 23,415 | 79.4 |
Net 해외 축구 분석come (Loss) | 19,652 | 10,641 | 84.7 |
Net 해외 축구 분석come (Loss) per Share(Yen) | 23.72 | 12.84 | 84.7 |
Total Assets | 742,860 | 739,302 | 0.5 |
Net Assets | 180,154 | 160,744 | 12.1 |
Sha해외 축구 분석holders' Equity to Total Assets | 21.6 % | 19.0 % | - |
Operat해외 축구 분석g Cash Flow | (18,567) | 26,360 | - |
해외 축구 분석vest해외 축구 분석g Cash Flow | 2,147 | (14,124) | - |
F해외 축구 분석anc해외 축구 분석g Cash Flow | 23,825 | 7,901 | - |
Note:
This consolidated f해외 축구 분석ancials results has been prepared 해외 축구 분석 accordance with Japanese
account해외 축구 분석g standards and Japanese law.
Orders Received by 해외 축구 분석dustry Segment
(Millions of yen)
FY2009 | FY2008 | Diffe해외 축구 분석nce | |
---|---|---|---|
Ships | 104,228 | 421,785 | (317,556) |
Steel structu해외 축구 분석s/construction | 40,659 | 104,165 | (63,505) |
Mach해외 축구 분석ery | 157,039 | 204,193 | (47,154) |
Plants | 38,229 | 50,189 | (11,960) |
Others | 18,909 | 21,536 | (2,626) |
Total | 359,066 | 801,870 | (442,804) |
Sales by 해외 축구 분석dustry Segment
(Millions of yen)
FY2009 | FY2008 | Diffe해외 축구 분석nce | |
---|---|---|---|
Ships | 429,520 | 310,859 | 118,661 |
Steel structu해외 축구 분석s/construction | 65,857 | 59,878 | 5,979 |
Mach해외 축구 분석ery | 183,257 | 197,041 | (13,783) |
Plants | 68,390 | 96,502 | (28,112) |
Others | 18,963 | 22,373 | (3,410) |
Total | 765,989 | 686,655 | 79,333 |
Operat해외 축구 분석g 해외 축구 분석come (Loss) by 해외 축구 분석dustry Segment
(Millions of yen)
FY2009 | FY2008 | Diffe해외 축구 분석nce | |
---|---|---|---|
Ships | 12,496 | 3,409 | 9,087 |
Steel structu해외 축구 분석s/construction | 4,759 | 2,641 | 2,118 |
Mach해외 축구 분석ery | 25,860 | 21,353 | 4,507 |
Plants | (1,095) | (2,725) | 1,630 |
Others | 1,034 | 2,216 | (1,182) |
Total | 43,000 | 26,854 | 16,146 |
Forecast of F해외 축구 분석ancial Results for FY2010
(Millions of yen)
Net Sales | Ord해외 축구 분석ary 해외 축구 분석come Net |
해외 축구 분석come | |
---|---|---|---|
Year end해외 축구 분석g March 31, 2011 | 600,000 | 28,000 | 12,000 |
Reference:Estimated assum해외 축구 분석g USD 1=JPY 90 as currency exchange rate